Nội dung
Bảng giá đèn led tròn Bulb ELINK năm 2021
Bảng giá đèn led tròn Bulb ELINK năm 2021
STT | TÊN SẢN PHẨM | MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT | QUY CÁCH (thùng) | GIÁ CÔNG BỐ |
1 | BÓNG ĐÈN LED BULB | EBBA3 (A45) | 3W (A45) | 50 | 38,000 |
EBBAS (A55) | 5W (A55) | 50 | 56,000 | ||
EBBAS (A60) | 5W (A60) | 50 | 56,000 | ||
EBBA7 (A60) | 7W (A60) | 50 | 76,000 | ||
EBBA9 (A60) | 9W (A60) | 50 | 86,000 | ||
EBBA12 (A70) | 12W (A70) | 50 | 90,000 | ||
EBBA12 (A60) | 12W (A60) | 50 | 90,000 | ||
EBBA14 (A80) | 14W (A80) | 40 | 114,400 | ||
EBBA15 (A70) | 15W (A70) | 40 | 118,000 | ||
EBBA15 (A80) | 15W (A80) | 40 | 118,000 | ||
EBBA20 (A95) | 20W (A95) | 20 | 158,000 | ||
2 | BÓNG ĐÈN LED BULB NÔNG NGGHIỆP | EBA9N | 9W | 50 | 74,000 |
3 | BÓNG ĐÈN FILAMENT | EBN354C | C35-4W | 24 | 52,000 |
EBN352 | C35-2W | 24 | 50,000 | ||
EBN354 | C35-4W | 24 | 52,000 | ||
EBE-ST644 | G64-4W | 24 | 88,000 | ||
EBE-ST646 | G64-6W | 24 | 98,000 | ||
EBE956 | G95-6W | 24 | 128,000 | ||
EBE502 | A50-2W | 24 | 62,000 | ||
EBE604 | A60-4W | 24 | 78,000 | ||
EBE504 | A50-4W | 24 | 72,000 | ||
EBE606 | A60-6W | 24 | 92,000 | ||
4 | BÓNG ĐÈN LED BULB G45 | EBB-G-1Y | 1W | 50 | 22,000 |
EBB-G-IR | 1W | 50 | 22,000 | ||
EBB-G-1W | 1W | 50 | 22,000 | ||
EBB-G-IB | 1W | 50 | 22,000 | ||
EBB-G-IG | 1W | 50 | 22,000 | ||
5 | ĐUI ĐÈN CẢM ỨNG | DDCU | 24 | 330,000 | |
6 | ĐÈN LED TRỤ NHỰA | EBTN20 | 20W | 20 | 138,000 |
EBTN30 | 30W | 20 | 218,000 | ||
EBTN40 | 40W | 12 | 298,000 | ||
EBTN50 | 50W | 8 | 398,000 | ||
7 | BÓNG ĐÈN LED TRỤ NHÔM XOẮN | EBBCX20 | 20W | 20 | 158,000 |
8 | BÓNG ĐÈN LED TRỤ NHÔM CAO CẤP | EBBC10 | 10W | 20 | 106,000 |
EBBC15 | 15W | 20 | 126,000 | ||
EBBC20 | 20W | 20 | 148,000 | ||
EBBC30 | 30W | 20 | 230,000 | ||
EBBC40 | 40W | 12 | 308,000 | ||
EBBC50 | 50W | 12 | 548,000 | ||
EBBC70 | 70W | 12 | 866,000 | ||
EBBC90 | 90W | 12 | 1,078,000 | ||
9 | BÓNG ĐÈN LED TRỤ NHÔM SMALL SIZE | EBTC20 | 20W | 20 | 126,000 |
EBTC30 | 30W | 20 | 209,000 | ||
EBTC40 | 40W | 20 | 276,000 | ||
EBTC50 | 50W | 12 | 390,000 | ||
EBTC60 | 60W | 12 | 460,000 |
Xem thêm: đèn led bulb https://skyled.com.vn/sanpham/den-led/den-tron-led-bulb/
Bảng giá đèn led tròn bulb Filament ELINK
Bảng giá đèn led tròn bulb chanh nhiều màu ELINK
Bảng giá đèn led tròn bulb trụ nhựa ELINK
Bảng giá đèn led tròn bulb trụ nhôm ELINK
Thông số kỹ thuật của đèn led Bulb ELINK 2021
Công suất: Từ 1w – 80W
Chip LED: Epistar – Taiwan
Điện áp vào: 150 -265 VAC/50Hz
Dòng vào: 135mA ± 5%
Điện áp ra: 104 – 106VDC
Dòng ra: 259mA ± 5%
Quang thông: 100Lm/W
Hệ số hoàn màu: CRI ≥ 80
Nhiệt độ làm việc: ≤ 60°C
Nhiệt độ môi trường: nhiệt độ lý tưởng (25°C)
Góc chiếu: 200°
Kích thước: L100xH135 mm
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Vật liệu: PC, Aluminium
Tiêu chuẩn an toàn: RoHS/EMC protection
Tiêu chuẩn sản xuất: TCVN 8782:2011, IEC 62560:2011
Tiêu chuẩn sản xuất: TCVN 8783:2011, IEC/PAS 62612:2009
Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001:2008
https://skyled.com.vn/bang-gia-catalogue-den-led-elink-moi-nhat/